地震情報
| 発生時刻 | 2016年08月25日 08時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 嘉島町甲佐町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年08月25日 08時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 嘉島町甲佐町 |
|---|
発生時刻:08月25日12:40頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:08月25日10:01頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月25日08:58頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月25日04:09頃
震源地:大分県中部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。