地震情報
発生時刻 | 2016年08月14日 23時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
経度 | 東経 128.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 与論町 |
---|
発生時刻 | 2016年08月14日 23時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
経度 | 東経 128.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 与論町 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月14日23:43頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:08月14日16:38頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:08月14日11:46頃
震源地:沖縄本島近海
M4.5最大震度:2
発生時刻:08月14日05:15頃
震源地:千葉県南東沖
M5.1最大震度:2
発生時刻:08月14日05:04頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。