地震情報
発生時刻 | 2016年07月07日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 八代市宇城市氷川町 |
---|
震度1
熊本県 | 宇土市熊本美里町益城町甲佐町 |
---|
発生時刻 | 2016年07月07日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 八代市宇城市氷川町 |
---|
熊本県 | 宇土市熊本美里町益城町甲佐町 |
---|
発生時刻:07月07日22:14頃
震源地:根室半島南東沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月07日20:18頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M3.5最大震度:3
発生時刻:07月07日15:59頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月07日12:54頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。