地震情報
発生時刻 | 2016年06月11日 23時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
震度2
熊本県 | 八代市宇城市氷川町 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本西区宇土市熊本美里町甲佐町山都町 |
---|
発生時刻 | 2016年06月11日 23時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 八代市宇城市氷川町 |
---|
熊本県 | 熊本西区宇土市熊本美里町甲佐町山都町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。