地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月24日 16時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 145.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約100km | |
震度3
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
震度2
| 北海道 | 標津町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 中標津町羅臼町弟子屈町釧路市厚岸町浜中町標茶町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月24日 16時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 145.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約100km | |
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
| 北海道 | 標津町 |
|---|
| 北海道 | 中標津町羅臼町弟子屈町釧路市厚岸町浜中町標茶町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月24日16:57頃
震源地:国後島付近
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。