地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月19日 23時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 四国沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 高知県 | 室戸市安田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月19日 23時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 四国沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 高知県 | 室戸市安田町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月19日23:40頃
震源地:四国沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:03月19日23:30頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月19日21:58頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月19日20:33頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:03月19日10:27頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:03月19日08:28頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。