地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月10日 16時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 菊池市大津町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月10日 16時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 菊池市大津町 |
|---|
発生時刻:03月10日22:46頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月10日16:19頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。