地震情報
発生時刻 | 2016年03月09日 14時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.1度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市南さつま市 |
---|
発生時刻 | 2016年03月09日 14時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.1度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島市南さつま市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。