地震情報
発生時刻 | 2016年03月08日 04時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2016年03月08日 04時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
発生時刻:03月08日23:32頃
震源地:長野県南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:03月08日18:08頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月08日13:32頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:3
発生時刻:03月08日04:55頃
震源地:日高地方東部
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月08日04:36頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。