地震情報
| 発生時刻 | 2016年02月23日 13時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長崎県 | 長崎市諫早市雲仙市南島原市 |
|---|---|
| 熊本県 | 上天草市天草市 |
| 発生時刻 | 2016年02月23日 13時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 長崎県 | 長崎市諫早市雲仙市南島原市 |
|---|---|
| 熊本県 | 上天草市天草市 |

台風15号が水戸市の東約130kmを西南西に進んでいます
発生時刻:02月23日21:13頃
震源地:千葉県東方沖
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月23日18:17頃
震源地:浦河沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月23日13:41頃
震源地:天草灘
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月23日03:41頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。