地震情報
| 発生時刻 | 2016年02月17日 10時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 宮城県 | 気仙沼市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年02月17日 10時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 宮城県 | 気仙沼市 |
|---|
発生時刻:02月17日18:05頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:02月17日17:32頃
震源地:福島県会津
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月17日10:48頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。