地震情報
発生時刻 | 2016年02月08日 05時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約50km |
震度2
沖縄県 | 竹富町 |
---|
震度1
沖縄県 | 石垣市 |
---|
発生時刻 | 2016年02月08日 05時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
沖縄県 | 石垣市 |
---|
発生時刻:02月08日15:22頃
震源地:島根県沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:02月08日08:55頃
震源地:富山湾
M2.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月08日05:45頃
震源地:西表島付近
M4.6最大震度:2
発生時刻:02月08日01:03頃
震源地:福島県浜通り
M3.8最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。