地震情報
| 発生時刻 | 2016年02月06日 06時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約110km | |
震度2
| 埼玉県 | 宮代町 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 水戸市笠間市土浦市石岡市筑西市かすみがうら市桜川市五霞町境町 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木市佐野市小山市真岡市益子町芳賀町 |
| 群馬県 | 前橋市桐生市伊勢崎市太田市館林市渋川市板倉町 |
| 埼玉県 | さいたま西区さいたま北区さいたま大宮区さいたま見沼区さいたま中央区春日部市狭山市上尾市桶川市北本市蓮田市幸手市白岡市川島町杉戸町熊谷市行田市加須市東松山市羽生市鴻巣市久喜市吉見町ときがわ町長瀞町 |
| 千葉県 | 野田市鎌ケ谷市 |
| 東京都 | 東京千代田区東京品川区東京杉並区東京北区八王子市調布市町田市日野市東大和市 |
| 神奈川県 | 横浜中区横浜緑区横浜瀬谷区 |
| 山梨県 | 甲府市山梨北杜市笛吹市大月市山中湖村富士河口湖町 |
| 静岡県 | 伊豆市 |


この地震による津波の心配はありません。