地震情報
発生時刻 | 2016年01月29日 12時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 知名町 |
---|
発生時刻 | 2016年01月29日 12時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 知名町 |
---|
発生時刻:01月29日22:46頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月29日12:58頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月29日05:47頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月29日03:41頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月29日03:28頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。