地震情報
発生時刻 | 2016年01月08日 12時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度2
秋田県 | 大仙市 |
---|
震度1
秋田県 | 大仙市協和境唐松岳大仙市協和境野田 |
---|
発生時刻 | 2016年01月08日 12時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 大仙市 |
---|
秋田県 | 大仙市協和境唐松岳大仙市協和境野田 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月08日12:53頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.5最大震度:2
発生時刻:01月08日11:18頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。