地震情報
発生時刻 | 2016年01月06日 22時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
長野県 | 売木村 |
---|---|
岐阜県 | 八百津町 |
静岡県 | 島田市牧之原市浜松中区浜松天竜区掛川市静岡森町 |
愛知県 | 豊橋市豊川市蒲郡市新城市幸田町 |
発生時刻 | 2016年01月06日 22時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
長野県 | 売木村 |
---|---|
岐阜県 | 八百津町 |
静岡県 | 島田市牧之原市浜松中区浜松天竜区掛川市静岡森町 |
愛知県 | 豊橋市豊川市蒲郡市新城市幸田町 |
現在のページ
発生時刻:01月06日22:09頃
震源地:静岡県西部
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月06日16:25頃
震源地:茨城県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月06日06:59頃
震源地:硫黄島近海
M6.0最大震度:1
発生時刻:01月06日06:23頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。