地震情報
| 発生時刻 | 2016年01月05日 05時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県北部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約100km | |
震度1
| 熊本県 | 山都町 |
|---|---|
| 宮崎県 | 延岡市西都市宮崎都農町宮崎美郷町高千穂町小林市 |
| 発生時刻 | 2016年01月05日 05時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県北部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約100km | |
| 熊本県 | 山都町 |
|---|---|
| 宮崎県 | 延岡市西都市宮崎都農町宮崎美郷町高千穂町小林市 |
発生時刻:01月05日18:56頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月05日15:07頃
震源地:栃木県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月05日11:21頃
震源地:九州地方南東沖
M5.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月05日05:17頃
震源地:宮崎県北部山沿い
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。