地震情報
発生時刻 | 2015年12月27日 19時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
震度1
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻 | 2015年12月27日 19時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月27日19:23頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月27日17:30頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月27日14:16頃
震源地:奄美大島近海
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。