地震情報
| 発生時刻 | 2015年12月24日 17時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 住田町 |
|---|---|
| 宮城県 | 女川町 |
| 発生時刻 | 2015年12月24日 17時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 住田町 |
|---|---|
| 宮城県 | 女川町 |
現在のページ
発生時刻:12月24日17:09頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月24日08:51頃
震源地:三河湾
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。