発生時刻 | 2015年12月16日 15時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
鳥取県 | 湯梨浜町 |
---|
発生時刻 | 2015年12月16日 15時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
鳥取県 | 湯梨浜町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。