地震情報
発生時刻 | 2015年12月09日 23時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2015年12月09日 23時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
茨城県 | 日立市 |
---|
台風13号が奄美市の南約60kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:12月09日23:32頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月09日12:26頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:12月09日12:05頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:12月09日05:05頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。