地震情報
| 発生時刻 | 2015年11月30日 06時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 奈良県 | 桜井市宇陀市高取町吉野町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年11月30日 06時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 奈良県 | 桜井市宇陀市高取町吉野町 |
|---|
発生時刻:11月30日21:50頃
震源地:房総半島南方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:11月30日14:42頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月30日06:05頃
震源地:奈良県
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月30日06:04頃
震源地:奈良県
M3.4最大震度:3
発生時刻:11月30日04:01頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。