地震情報
| 発生時刻 | 2015年11月29日 18時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 新潟県 | 十日町市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年11月29日 18時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 十日町市 |
|---|
発生時刻:11月29日18:48頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月29日18:08頃
震源地:新潟県中越地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:11月29日16:38頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:11月29日16:37頃
震源地:福井県嶺北
M3.1最大震度:2
発生時刻:11月29日03:44頃
震源地:長野県中部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。