地震情報
| 発生時刻 | 2015年11月21日 04時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 兵庫県 | 多可町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年11月21日 04時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 兵庫県 | 多可町 |
|---|
発生時刻:11月21日14:40頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
発生時刻:11月21日10:30頃
震源地:栃木県南部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月21日04:54頃
震源地:兵庫県南西部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。