地震情報
発生時刻 | 2015年10月23日 10時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
震度1
鳥取県 | 湯梨浜町 |
---|
発生時刻 | 2015年10月23日 10時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
鳥取県 | 湯梨浜町 |
---|
発生時刻:10月23日16:55頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月23日10:24頃
震源地:鳥取県中部
M1.9最大震度:1
発生時刻:10月23日03:44頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月23日01:18頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:10月23日01:01頃
震源地:鳥取県中部
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。