地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月19日 22時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 浅川町古殿町小野町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市 |
| 発生時刻 | 2015年10月19日 22時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 浅川町古殿町小野町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市 |
この地震による津波の心配はありません。