地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月17日 02時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 橘湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 長崎県 | 長崎市 |
|---|
震度1
| 長崎県 | 諫早市雲仙市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年10月17日 02時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 橘湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 長崎県 | 長崎市 |
|---|
| 長崎県 | 諫早市雲仙市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。