地震情報
発生時刻 | 2015年10月08日 21時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
青森県 | 階上町 |
---|
発生時刻 | 2015年10月08日 21時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
青森県 | 階上町 |
---|
発生時刻:10月08日23:44頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月08日21:49頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月08日06:54頃
震源地:愛媛県南予
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月08日04:33頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。