地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月04日 09時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年10月04日 09時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:10月04日17:06頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月04日11:57頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月04日09:22頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月04日04:35頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月04日00:51頃
震源地:沖縄本島近海
M4.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。