地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月01日 22時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 名護市国頭村恩納村沖縄市うるま市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 東村今帰仁村本部町宜野座村金武町伊江村那覇市宜野湾市豊見城市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町座間味村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年10月01日 22時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 名護市国頭村恩納村沖縄市うるま市 |
|---|
| 沖縄県 | 東村今帰仁村本部町宜野座村金武町伊江村那覇市宜野湾市豊見城市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町座間味村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月01日22:42頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月01日20:10頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:3
発生時刻:10月01日11:27頃
震源地:山形県置賜地方
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。