地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月01日 11時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 山形県 | 飯豊町 |
|---|---|
| 福島県 | 喜多方市 |
| 発生時刻 | 2015年10月01日 11時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 山形県 | 飯豊町 |
|---|---|
| 福島県 | 喜多方市 |
発生時刻:10月01日22:42頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月01日20:10頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月01日11:27頃
震源地:山形県置賜地方
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。