地震情報
発生時刻 | 2015年09月26日 21時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
震度1
山梨県 | 大月市富士河口湖町 |
---|
発生時刻 | 2015年09月26日 21時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
山梨県 | 大月市富士河口湖町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月26日21:26頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月26日20:22頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:09月26日18:49頃
震源地:苫小牧沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:09月26日07:31頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月26日03:13頃
震源地:福岡県筑後地方
M3.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。