地震情報
発生時刻 | 2015年09月25日 06時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
青森県 | 八戸市五戸町階上町 |
---|
発生時刻 | 2015年09月25日 06時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
青森県 | 八戸市五戸町階上町 |
---|
発生時刻:09月25日23:58頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月25日06:07頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月25日05:59頃
震源地:神奈川県西部
M1.6最大震度:1
発生時刻:09月25日05:06頃
震源地:
---
発生時刻:09月25日05:05頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。