地震情報
発生時刻 | 2015年09月16日 04時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 121.8度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2015年09月16日 04時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 121.8度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻:09月16日05:53頃
震源地:茨城県南部
M3.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月16日04:37頃
震源地:台湾付近
M5.5最大震度:1
発生時刻:09月16日04:31頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。