地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月09日 20時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月09日 20時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月09日20:04頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:2
発生時刻:08月09日18:18頃
震源地:千葉県北西部
M4.2最大震度:2
発生時刻:08月09日11:08頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。