地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月05日 03時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 千葉県 | 旭市香取市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月05日 03時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 千葉県 | 旭市香取市 |
|---|
発生時刻:08月05日20:56頃
震源地:福島県沖
M5.1最大震度:3
発生時刻:08月05日18:36頃
震源地:釧路沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:08月05日11:34頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月05日03:53頃
震源地:千葉県東方沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月05日01:58頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:08月05日00:51頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。