発生時刻 | 2015年07月27日 00時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三重県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 136.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
震度1
奈良県 | 吉野町 |
---|
発生時刻 | 2015年07月27日 00時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三重県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 136.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
奈良県 | 吉野町 |
---|
発生時刻:07月27日23:04頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:07月27日13:34頃
震源地:秋田県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月27日00:37頃
震源地:三重県南東沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。