地震情報
| 発生時刻 | 2015年07月05日 03時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市南三陸町石巻市東松島市女川町 |
| 発生時刻 | 2015年07月05日 03時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市南三陸町石巻市東松島市女川町 |
発生時刻:07月05日23:06頃
震源地:伊豆大島近海
M3.8最大震度:2
発生時刻:07月05日19:41頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:07月05日17:54頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月05日09:20頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月05日05:55頃
震源地:山形県置賜地方
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月05日03:55頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。