地震情報
発生時刻 | 2015年06月24日 06時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 134.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
高知県 | 安芸市東洋町安田町北川村馬路村 |
---|
発生時刻 | 2015年06月24日 06時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 134.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
高知県 | 安芸市東洋町安田町北川村馬路村 |
---|
発生時刻:06月24日18:12頃
震源地:奈良県
M2.6最大震度:1
発生時刻:06月24日12:42頃
震源地:釧路地方中南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月24日06:47頃
震源地:高知県東部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。