地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月15日 17時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度3
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
震度2
| 北海道 | 弟子屈町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 美幌町津別町斜里町陸別町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月15日 17時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
| 北海道 | 弟子屈町 |
|---|
| 北海道 | 美幌町津別町斜里町陸別町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月15日17:38頃
震源地:釧路地方中南部
M3.7最大震度:3
発生時刻:06月15日07:22頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.4最大震度:1
発生時刻:06月15日05:59頃
震源地:長野県北部
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。