地震情報
| 発生時刻 | 2015年06月06日 09時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 123.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月06日 09時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 123.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
発生時刻:06月06日17:05頃
震源地:釧路地方中南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:06月06日16:28頃
震源地:八丈島近海
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月06日09:30頃
震源地:西表島付近
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月06日06:27頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。