| 発生時刻 | 2015年06月01日 09時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
| 経度 | 東経 147.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 北海道 | 標茶町標津町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年06月01日 09時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
| 経度 | 東経 147.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約80km | |
| 北海道 | 標茶町標津町根室市 |
|---|
発生時刻:06月01日22:55頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月01日19:16頃
震源地:兵庫県南東部
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月01日10:18頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月01日09:49頃
震源地:北海道東方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:06月01日02:52頃
震源地:福井県嶺北
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。