地震情報
| 発生時刻 | 2015年05月17日 08時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 143.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 本別町十勝大樹町広尾町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年05月17日 08時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 143.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 本別町十勝大樹町広尾町 |
|---|
発生時刻:05月17日10:47頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月17日08:29頃
震源地:十勝沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:05月17日06:41頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.4最大震度:3
発生時刻:05月17日05:39頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:05月17日03:59頃
震源地:駿河湾
M3.0最大震度:1
発生時刻:05月17日02:42頃
震源地:網走沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。