地震情報
発生時刻 | 2015年05月11日 14時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M1.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
神奈川県 | 箱根町 |
---|
発生時刻 | 2015年05月11日 14時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M1.3 |
深さ | ごく浅い |
神奈川県 | 箱根町 |
---|
発生時刻:05月11日20:37頃
震源地:秋田県内陸南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月11日14:15頃
震源地:神奈川県西部
M1.3最大震度:1
発生時刻:05月11日03:16頃
震源地:栃木県北部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。