発生時刻 | 2015年05月08日 20時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市 |
---|
発生時刻 | 2015年05月08日 20時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月08日20:38頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月08日16:51頃
震源地:千葉県南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:05月08日15:29頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:05月08日12:58頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M1.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。