地震情報
| 発生時刻 | 2015年05月06日 09時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年05月06日 09時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
発生時刻:05月06日23:48頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:05月06日22:41頃
震源地:長野県北部
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月06日09:44頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。