地震情報
| 発生時刻 | 2015年04月25日 03時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 棚倉町矢祭町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市高萩市北茨城市笠間市常陸大宮市城里町 |
| 発生時刻 | 2015年04月25日 03時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 棚倉町矢祭町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市高萩市北茨城市笠間市常陸大宮市城里町 |
発生時刻:04月25日23:16頃
震源地:豊後水道
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月25日15:35頃
震源地:八丈島東方沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:04月25日15:11頃
震源地:インド付近
M7.9最大震度:---
発生時刻:04月25日12:11頃
震源地:兵庫県南西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月25日04:29頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月25日03:23頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。