地震情報
発生時刻 | 2015年04月22日 12時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 土佐湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
経度 | 東経 133.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約30km |
震度1
高知県 | 高知市 |
---|
発生時刻 | 2015年04月22日 12時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 土佐湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
経度 | 東経 133.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約30km |
高知県 | 高知市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。