地震情報
発生時刻 | 2015年03月30日 18時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2015年03月30日 18時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:03月30日20:07頃
震源地:福岡県北西沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月30日18:49頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月30日17:32頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月30日08:49頃
震源地:ニューギニア付近
M7.6最大震度:---
発生時刻:03月30日00:22頃
震源地:福島県中通り
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。