地震情報
発生時刻 | 2015年03月23日 13時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2015年03月23日 13時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻:03月23日22:56頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:03月23日21:40頃
震源地:埼玉県南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月23日19:13頃
震源地:台湾付近
M5.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月23日13:31頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月23日07:20頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。